
Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem.
Websea exchange is established in 2023 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $995,567,956. There are 101 coins and 104 trading pairs are available on the exchange. Websea exchangee secured Rank 687 in the cryptocurrency exchange market.
Live Websea exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
3/10
2023
British Virgin Islands
101
104
$995,567,956
13,057 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $76,198.00 | $351,693,964 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,356.69 | $238,849,970 | |
| 3 | Ripple | XRP/USDT | $1.44 | $68,846,824 | |
| 4 | Solana | SOL/USDT | $86.88 | $37,390,005 | |
| 5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0960 | $41,541,925 | |
| 6 | Websea | WBS/USDT | $0.819 | $33,785,744 | |
| 7 | Uniswap | UNI/USDT | $3.38 | $25,421,512 | |
| 8 | Binancecoin | BNB/USDT | $633.78 | $25,079,261 | |
| 9 | Tron | TRX/USDT | $0.329 | $10,662,851 | |
| 10 | Aave | AAVE/USDT | $111.69 | $9,582,650 | |
| 11 | Ordinals | ORDI/USDT | $5.48 | $11,888,290 | |
| 12 | Litecoin | LTC/USDT | $55.98 | $6,531,055 | |
| 13 | Sui | SUI/USDT | $0.969 | $5,934,356 | |
| 14 | Near | NEAR/USDT | $1.38 | $10,437,974 | |
| 15 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007398 | $7,805,483 | |
| 16 | Official Trump | TRUMP/USDT | $2.92 | $7,998,327 | |
| 17 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.672 | $6,895,800 | |
| 18 | Render Token | RENDER/USDT | $1.81 | $4,884,803 | |
| 19 | Aptos | APT/USDT | $0.946 | $5,807,246 | |
| 20 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.277 | $4,349,284 | |
| 21 | Tellor | TRB/USDT | $19.55 | $4,385,542 | |
| 22 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.231 | $3,389,613 | |
| 23 | Chainlink | LINK/USDT | $9.37 | $3,227,602 | |
| 24 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $25.97 | $4,041,027 | |
| 25 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000038400 | $3,409,823 | |
| 26 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.0578 | $4,177,272 | |
| 27 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0895 | $3,252,424 | |
| 28 | Ethena | ENA/USDT | $0.122 | $3,174,022 | |
| 29 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0408 | $2,842,978 | |
| 30 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.225 | $2,080,771 | |
| 31 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.36 | $2,123,939 | |
| 32 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.88 | $1,911,637 | |
| 33 | Conflux Token | CFX/USDT | $0.0609 | $1,908,685 | |
| 34 | Axie Infinity | AXS/USDT | $1.16 | $1,965,962 | |
| 35 | Celestia | TIA/USDT | $0.399 | $1,857,906 | |
| 36 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.129 | $1,532,331 | |
| 37 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0802 | $1,428,094 | |
| 38 | Gala | GALA/USDT | $0.003300 | $2,111,301 | |
| 39 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.0424 | $1,361,529 | |
| 40 | Wormhole | W/USDT | $0.0127 | $1,300,826 | |
| 41 | Livepeer | LPT/USDT | $2.15 | $1,213,925 | |
| 42 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.0000874600 | $1,255,445 | |
| 43 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.0822 | $1,298,996 | |
| 44 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.54 | $904,251 | |
| 45 | Quant Network | QNT/USDT | $75.74 | $831,342 | |
| 46 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000061200 | $933,308 | |
| 47 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.406 | $824,031 | |
| 48 | Raydium | RAY/USDT | $0.669 | $1,034,332 | |
| 49 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000311000 | $710,788 | |
| 50 | The Open Network | TON/USDT | $1.38 | $793,561 | |
| 51 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $4.25 | $825,167 | |
| 52 | The Graph | GRT/USDT | $0.0255 | $642,664 | |
| 53 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.215 | $643,033 | |
| 54 | Injective Protocol | INJ/USDT | $3.28 | $534,497 | |
| 55 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.491 | $627,848 | |
| 56 | Stepn | GMT/USDT | $0.0115 | $550,599 | |
| 57 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.206 | $682,454 | |
| 58 | Apecoin | APE/USDT | $0.110 | $2,870,423 | |
| 59 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.00050296 | $548,970 | |
| 60 | Ankr | ANKR/USDT | $0.005211 | $796,708 | |
| 61 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.0959 | $444,327 | |
| 62 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.181 | $425,124 | |
| 63 | Dogs 2 | DOGS/USDT | $0.0000314300 | $707,295 | |
| 64 | Okb | OKB/USDT | $84.70 | $396,762 | |
| 65 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.0995 | $643,952 | |
| 66 | Decentraland | MANA/USDT | $0.0936 | $468,970 | |
| 67 | Chainbase | C/USDT | $0.0760 | $651,521 | |
| 68 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.0824 | $610,099 | |
| 69 | Act I The Ai Prophecy | ACT/USDT | $0.0150 | $492,953 | |
| 70 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0267 | $528,124 | |
| 71 | Caldera | ERA/USDT | $0.136 | $312,150 | |
| 72 | Bubblemaps | BMT/USDT | $0.0168 | $290,541 | |
| 73 | Movement | MOVE/USDT | $0.0184 | $438,686 | |
| 74 | Orca | ORCA/USDT | $0.926 | $299,196 | |
| 75 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.326 | $408,703 | |
| 76 | Newton Protocol | NEWT/USDT | $0.0757 | $319,365 | |
| 77 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $6.11 | $281,232 | |
| 78 | Beam 2 | BEAMX/USDT | $0.002011 | $328,799 | |
| 79 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.007811 | $262,748 | |
| 80 | Nexpace | NXPC/USDT | $0.293 | $204,892 | |
| 81 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.001904 | $252,016 | |
| 82 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.00055787 | $233,751 | |
| 83 | Quantoz Usdq | USDQ/USDT | $0.999 | $414,436 | |
| 84 | Iotex | IOTX/USDT | $0.004821 | $271,539 | |
| 85 | Stablr Euro | EURR/USDT | $1.17 | $492,856 | |
| 86 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.102 | $109,194 | |
| 87 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.261 | $94,277 | |
| 88 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.17 | $444,504 | |
| 89 | Stablr Usd | USDR/USDT | $1.00 | $347,822 | |
| 90 | Immutable X | IMX/USDT | $0.166 | $142,433 | |
| 91 | Safe | SAFE/USDT | $0.149 | $116,071 | |
| 92 | Mask Network | MASK/USDT | $0.472 | $109,601 | |
| 93 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005686 | $196,354 | |
| 94 | Golem | GLM/USDT | $0.133 | $77,380 | |
| 95 | Ftx Token | FTT/USDT | $0.301 | $82,677 |

Circle launched CPN Managed Payments on April 8, a fully managed stablecoin settlement solution that makes the Circle Payments Network accessible to banks, payment service providers, and fintechs without requiring them to manage digital assets, custody infrastructure, or blockchain operations…...
Read More
Supreme Court news broke Friday as sources close to both justices confirmed to CBS News that neither Justice Samuel Alito nor Justice Clarence Thomas plans to retire this year, ending months of speculation that Trump might be able to lock…...
Read More
In Trump news today, President Trump criticized Pope Leo XIV as “WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy” in a social media post that escalated a days-long public feud with the first American pope, who has repeatedly condemned the…...
Read More


